شما اینجا هستید:
زمگسا  
      20999     874  
غگل  
      23241     893  
قهكمت  
      24693     1025  
غمهرا  
      4561     175  
چكاوه  
      6405     246  
شنفت  
      9600     566  
شپترو  
      10549     439  
وپخش  
      7870     302  
دلر  
      6866     264  
دزهراوي  
      14841     570  
پسهند  
      5475     210  
كسرام  
      2756     114  
كسرا  
      25884     995  
ساروم  
      5908     245  
سيلام  
      4530     174  
ساراب  
      4210     175  
سنير  
      10510     404  
سدشت  
      3276     126  
فوكا  
      2086     80  
فاراك  
      2883     120  
تكنو  
      2967     114  
تمحركه  
      899     37  
تايرا  
      1703     70  
خبهمنح  
      364     31  
خپويشح  
      6500     1800  
حتوكا  
      4303     165  
وپست  
      4895     203  
ونيكي  
      1673     69  
ملت  
      1211     50  
ثاخت  
      1526     63  
  
 


 


  
نمودارهای شاخص

شرکت قیمت درصد تفاوت حجم معاملات ارزش معاملات
نفت‌ پارس‌ 9,758 8.01 447,853 4,370,350,112
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 25,884 4 34,000 880,056,000
توليدي‌مهرام‌ 4,561 3.99 37,186 169,605,346
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 1,337 3.97 410,000 548,170,000
سيمان فارس و خوزستان 1,886 3.85 22,504,699 42,451,666,001
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند 5,465 3.8 708,484 3,871,999,428
حمل‌ونقل‌توكا 4,290 3.67 70,259 301,433,386
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ 6,381 3.6 385,786 2,461,677,909
سيمان‌ كرمان‌ 5,861 3.55 353,643 2,072,758,153
داروسازي‌ كوثر 1,673 3.4 1,211,748 2,026,902,662
شرکت قیمت درصد تفاوت حجم معاملات ارزش معاملات
ح . سازه‌ پويش‌ 6500 -21.69 29460 191490000
ح . گروه‌بهمن‌ 364 -7.85 80884128 29441822592
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ 20999 -4 34016 714307184
ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ 900 -3.85 45280 40734220
پست بانك ايران 4904 -3.81 612484 3003901515
لاميران‌ 2060 -3.42 43630 89890280
ح . كشت‌وصنعت‌پياذر 1450 -3.33 1498000 2172100000
سخت‌ آژند 1223 -3.32 611858 748324555
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ 2907 -3.2 1090404 3169463808
سيمان‌اروميه‌ 5983 -2.76 430881 2577838976
  
ورود به بخش سهامداران
  
دریافت کد سهامداری